|
Λεπτομέρειες:
|
| Τρέχοντας ύφος: | Ράγα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
|---|---|---|---|
| Τρέχον σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης: | Περιλάβετε | Περιορισμένος διακόπτης: | Περιλάβετε |
| Χαμηλότερη λειτουργία προστασίας τάσης: | Περιλάβετε | W arranty: | 3 έτη |
| Επισημαίνω: | γερανός προωθητών δοκών γεφυρών,Συγκεκριμένος γερανός προωθητών κιβωτίων,ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ γερανός προωθητών |
||
![]()
Η ασφάλεια είναι το σημαντικότερο ζήτημα για τους γερανούς. Για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, οι ακόλουθες συσκευές ασφάλειας είναι εξοπλισμένες στο γερανό BL.
| MCJH50/200 | MCJH40/160 | MCJH40/160 | MCJH35/100 | MCJH30/100 | |
| Ικανότητα ανύψωσης | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
| εφαρμόσιμη έκταση | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
| εφαρμόσιμη λοξή γωνία γεφυρών | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| ταχύτητα ανύψωσης καροτσακιών | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
| διαμήκης κινούμενη ταχύτητα rolley | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| διαμήκης κινούμενη ταχύτητα κάρρων | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| εγκάρσια κινούμενη ταχύτητα κάρρων | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
| ικανότητα μεταφορών του οχήματος μεταφορών γεφυρών | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
| ταχύτητα βαριών φορτίων του οχήματος μεταφορών γεφυρών | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
| επιστροφής ταχύτητα οχημάτων μεταφορών γεφυρών | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. June Chao
Τηλ.:: 0086 18568525956
Φαξ: 86-373-8506-666